Beschreibung
Diese Zehensandale ist ein absolutes Must-Have an allen Sommertagen. Das besonders flexible Material bietet einen einzigartigen Tragekomfort, der sich wie Urlaub für die Füße anfühlt. Das offene Design bietet der Trägerin einen einzigartigen Tragekomfort. Liebhaberinnen des angesagten Metallic-Trends kommen mit dieser Zehensandale auf ihre Kosten und dürfen sich auf einen glänzenden Auftritt sowie vielseitige Kombinationsmöglichkeiten freuen.
Size Guide
Schuhe – Basis EU-Größengang
| EU | UK | US (men) | US (women) | Fußlänge bis (cm) |
Fußlänge bis (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 1/2 | 22,1 | 8,7 |
| 36 | 3 1/3 | 4 1/3 | 5 1/3 | 22,8 | 9,0 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 23,5 | 9,3 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 24,1 | 9,5 |
| 39 | 5 2/3 | 6 2/3 | 7 2/3 | 24,8 | 9,8 |
| 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25,5 | 10,0 |
| 41 | 7 1/3 | 8 1/3 | 9 1/3 | 26,2 | 10,3 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26,7 | 10,5 |
| 43 | 8 2/3 | 9 2/3 | 10 2/3 | 27,5 | 10,8 |
| 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28,1 | 11,1 |
| 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 28,8 | 11,3 |
| 46 | 11 1/3 | 12 1/3 | 13 1/3 | 29,5 | 11,6 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30,1 | 11,9 |
| 48 | 12 2/3 | 13 2/3 | 14 2/3 | 30,8 | 12,1 |
| 49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 31,5 | 12,4 |
| 50 | 14 1/3 | 15 1/3 | 16 1/3 | 32,1 | 12,6 |
| 51 | 15 1/3 | 16 1/3 | 17 1/3 | 32,8 | 12,9 |
Schuhe – Basis UK-Größengang
| UK | EU | US (men) | US (women) | Fußlänge bis (cm) |
Fußlänge bis (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 1/2 | 4 | 5 | 22,5 | 8,9 |
| 3 1/2 | 36 1/3 | 4 1/3 | 5 1/3 | 22,9 | 9,0 |
| 4 | 37 | 5 | 6 | 23,4 | 9,2 |
| 4 1/2 | 37 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 23,8 | 9,4 |
| 5 | 38 | 6 | 7 | 24,2 | 9,5 |
| 5 1/2 | 38 2/3 | 6 1/2 | 7 1/2 | 24,6 | 9,7 |
| 6 | 39 1/2 | 7 | 8 | 25,1 | 9,9 |
| 6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25,5 | 10,0 |
| 7 | 40 2/3 | 8 | 9 | 25,9 | 10,2 |
| 7 1/2 | 41 1/3 | 8 1/2 | 9 1/2 | 26,3 | 10,4 |
| 8 | 42 | 9 | 10 | 26,7 | 10,5 |
| 8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 27,2 | 10,7 |
| 9 | 43 | 10 | 11 | 27,6 | 10,9 |
| 9 1/2 | 43 2/3 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28,0 | 11,0 |
| 10 | 44 2/3 | 11 | 12 | 28,4 | 11,2 |
| 10 1/2 | 45 | 11 1/2 | 12 1/2 | 28,9 | 11,4 |
| 11 | 45 2/3 | 12 | 13 | 29,3 | 11,5 |
| 11 1/2 | 46 1/3 | 12 1/2 | 13 1/2 | 29,7 | 11,7 |
| 12 | 47 | 13 | 14 | 30,1 | 11,9 |
| 12 1/2 | 48 | 13 1/2 | 14 1/2 | 30,6 | 12,0 |
| 13 | 48 1/3 | 14 | 15 | 31,0 | 12,2 |
| 14 | 49 1/2 | 15 | 16 | 31,8 | 12,5 |
| 15 | 51 | 16 | 17 | 32,7 | 12,9 |
Lederjacken – Herren
| US | Größe (cm) |
Brust (cm) |
Tallie (cm) |
Bekleidungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| S | 168 – 173 | 90 – 93 | 78 – 81 | 46 |
| M | 171 – 176 | 94 – 97 | 82 – 85 | 48 |
| L | 174 – 179 | 98 – 101 | 86 – 89 | 50 |
| L | 177 – 182 | 102 – 105 | 90 – 94 | 52 |
| XL | 180 – 184 | 106 – 109 | 95 – 99 | 54 |
| XL | 182 – 186 | 110 – 113 | 100 – 104 | 56 |
| 2XL | 184 – 188 | 114 – 117 | 105 – 109 | 58 |
| 2XL | 185 – 189 | 118 – 121 | 110 – 114 | 60 |
| 3XL | 187 – 191 | 122 – 125 | 115 – 119 | 62 |
Lederjacken – Damen
| US | Brust (cm) |
Tallie (cm) |
Hüfte (cm) |
Bekleidungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 – 85 | 64 – 67 | 89 – 92 | 34 |
| S | 86 – 89 | 68 – 71 | 93 – 96 | 36 |
| M | 90 – 93 | 72 – 75 | 97 – 100 | 38 |
| L | 94 – 97 | 76 – 79 | 101 – 104 | 40 |
| L | 98 – 102 | 80 – 84 | 105 – 109 | 42 |
| XL | 103 – 107 | 85 – 89 | 110 – 114 | 44 |
| XL | 108 – 112 | 90 – 94 | 115 – 119 | 46 |
| 2XL | 113 – 118 | 95 – 99 | 120 – 124 | 48 |
Gürtel
| US | NORMAL FIT |
SLIM FIT |
LOOSE FIT |
Gürtellänge |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 46/48 | 90/94 | – | 85 cm |
| 32 | 50/52 | 98/102 | 23/24 | 90 cm |
| 33 | 52/54 | 102/106 | 24/25 | 95 cm |
| 34 | 54/56 | 106/110 | 25/26 | 100 cm |
| 35 | 60 | – | 26/27 | 105 cm |
| 36 | – | – | 27/28 | 110 cm |
| 37 | – | – | 29 | 115 cm |
| 38 | – | – | 30 | 120 cm |
Handschuhe – Herren
| Größe (international) |
Umfang (cm) |
|---|---|
| M | 24 |
| L | 24,5 |
| XL | 25 |
Handschuhe – Damen
| Größe (international) |
Umfang (cm) |
|---|---|
| S | 22,5 |
| M | 23 |
| L | 23,5 |
| XL | 24 |















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.